型號 | ETA5301 |
帶寬(-3dB) | DC-600kHz |
上升時間 | ≤580ns |
量程靈敏度 | 100mV/A、10mV/A |
電流范圍 | 100mV/A檔位:50mA~10A peak 10mV/A檔位:1A~100A peak |
典型DC精度 | 100mV/A檔位:3%±50mA(50mAto 10A Peak) 10mV/A檔位:4%士50mA(500mA to 40A Peak) 10mV/A檔位:±15%(40A to 100A Peak) |
相移 | DC~65Hz:<1.5° |
最大工作電流 | 見電壓及電流額定值表 |
最大工作電壓 | CATI600V、CATII600V、CATII 300V |
最大浮動電壓 | CATI600V、CATⅡ600V、CATⅢ 300V |
典型的電池類型與壽命 | 9V NEDA 1604A,IEC 6LR61 13 hours minimum(l each) |
外部電源 | 12VDC/1A |
自動調零功能 | 開機或切檔時探頭自動執行清零動作 |
低電量指示 | 當電池電壓<6.5V時,電源指示燈紅色報警 |
過載指示功能 | 被測電流超過量程,蜂鳴器響 |
尺寸 | 230 mmx 33mmx 70 mm |
測量導體外徑 | ?11.8mm |
導線長度 | 約140cm |
重量 | 約280g(不含電池重量) |
工作溫度 | -10~50°C |
濕度 | 0°C至+40℃℃,濕度85%RH |
該產品暫未上傳視頻
暫無相關產品